(FUNGSI 1.6.3 / KPI: P8)
SEKOLAH MENENGAH
BIL | NAMA SEKOLAH | Pencapaian * | |
|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | ||
| 1 | SMK Teriang Hilir | 55% | 81% |
| 2 | SMK Pertang | 67% | 87% |
| 3 | SMA Dato’ HJ Tan Ahmad | 67% | 65% |
| Bilangan sekolah 1* | |||
| % Pengurangan Sekolah 1* IQPSS | |||
(FUNGSI 1.6.3 / KPI: P8)
SEKOLAH RENDAH
BIL | NAMA SEKOLAH | Pencapaian * | |
|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | ||
| 1 | SK Simpang Durian | 81% | 81% |
| 2 | SK Sungai Buloh | 79% | 85 % |
| 3 | SK Durian Tipus | 92% | 93% |
| 4 | SK Putra | 89% | 89% |
| 5 | SK Pasoh 1 ( felda ) | 80% | 87% |
| 6 | SK Pasoh 4 ( felda ) | 88% | 93% |
| 7 | SK Gelang Terusan | 83% | 85% |
| 8 | SK Petaseh ( Berasrama ) | 83% | 74% |
| 9 | SJKC Pertang | 80% | 90% |
| 10 | SJKC Simpang Pertang | 69% | 86% |
| 11 | SJKC Durian Tipus | 82% | 80% |
| 12 | SJKT Ladang Pertang | 66% | 85% |
| Bilangan sekolah 1* | |||
| % Pengurangan Sekolah 1* IQPSS | |||












